|
Otevřený dopis ministru Jaromíru Drábkovi | 03/11/2011 14:42 | vložil(a) webmaster | | Předseda Národní rady osob zdravotního postižení ČR Václav Krása zaslal otevřený dopis ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi. Upozorňuje v něm na nekorektní jednání představitelů ministerstva v souvislosti s přípravou vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a žádá o urychlené jednání za přítomnosti ministra. | | |
|
Dopis pro ČSSD | 24/10/2011 22:54 | vložil(a) nsn | | Nedávné zasedání výboru pro sociální politiku o vládou navrženém zákoně, kterého se budou týkat změny ve třech souvislostech se zřízením inkasního místa, daňových a pojistných zákonů, sněmovní tisk č. 473. | | |
|
Ohluchlí a těžce nedoslýchaví lidé vnímají postoj státu jako diskriminaci | 20/10/2011 10:52 | vložil(a) webmaster | | Stát diskriminuje početnou skupinu osob se sluchovým postižením. Uvedli to na tiskové konferenci 14.10. v Praze představitelé Centra zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Tato organizace jako jediná v ČR začala zajišťovat přepisy mluvené řeči, dosud jich uskutečnila zejména díky podpoře Nadace Vodafone již více než 320, avšak nyní je tato nová sociální služba významně ohrožena. | | |
|
Ministerstvo školství nechce "povinný" znakový jazyk. Zatím | 29/09/2011 14:58 | vložil(a) webmaster | | Někteří odborníci podle Českého rozhlasu tlačí na ministerstvo školství, aby na všech školách pro sluchově postižené povinně zavedlo znakový jazyk. Ministerstvo školství to ale vidí jinak. Škola i dítě mají mít na výběr, jakou formou se chce učit. Tvrdí to například vedoucí úseku speciálního vzdělávání Zuzana Kaprová. | | |
|
Vozíčkář: Reforma bude lidi s postižením bolet | 19/09/2011 10:23 | vložil(a) webmaster | | Reforma bude lidi s postižením bolet, ale zabránili jsme největším rizikům, tvrdí JUDr. Jan Hutař z Národní rady osob se zdravotním postižením.
Na březnové demonstraci, kterou v Praze pořádala Národní rada, označil její předseda Václav Krása za největší problém nikoli jednotlivé části sociální reformy, ale její samotné principy, chybnou základní úvahu, na níž byla původně postavena. | | |
|
Projekt ESI | 08/09/2011 12:46 | vložil(a) xlena | | V rámci projektu Eurosign Interpreters Komora spolupracuje se zahraničními partnery. Pojďme si představit jednotlivé instituce i výrazné osobnosti, které mají vliv na vývoj profese neslyšícího tlumočníka jak v Evropě, tak následné i v České republice. | | |
|
Projekt TOND | 08/09/2011 12:43 | vložil(a) xlena | | Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., realizuje projekt Tlumočník očima neslyšícího dítěte (TOND). Projekt, který trvá již několik let, ale přesto stále nabízí něco nového. | | |
|
Zvýšení efektivnosti spolupráce humanitárních organizací - pomoc neslyšících | 29/08/2011 07:31 | vložil(a) nsn | | Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali o semináři k Mezinárodnímu dni neslyšících, který se uskuteční 27. září 2011 ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze, ulice Kinských náměstí 5, Praha 5. Začátek je v 9:30 a trvá do 12 hodin. Seminář má název „Zvýšení efektivnosti spolupráce humanitárních organizací – pomoc neslyšících“ a zúčastní se jej řada pozvaných odborníků či expertů z nevládních (humanitárních) organizací (například Světlo pro svět, Neslyšící s nadějí, o. s. a Člověk v tísni, o.p.s. Oficiální program najdete na www.neslysicisnadeji.org | | |
|
Omezování slev pro zdravotně postižené v dopravě nehrozí | 21/08/2011 21:26 | vložil(a) webmaster | | Obavy, že může dojít k situaci, kdy ministerstvo dopravy nebude krýt ztrátu ve veřejné hromadné dopravě komerčním dopravcům při poskytování slev z jízdného pro osoby se zdravotním postižením a jejich průvodce, jsou liché. Vyplývá to z odpovědi náměstka ministra dopravy Lukáše Hampla na dopis předsedy NRZP ČR Václava Krásy. | | |
|
| |
uživatelé  |
| Online | | registrovaní: 0 |
| neregistrovaní: 20 |
| celkem: 20 |
| Přihlášení |
|
ikonka  |
podpořte nás umístěním ikonky na Vaše stránky |
|
ruce.cz - vše o světě neslyšících |
|
|
|